| Plodina | Účel použitia | Dávka/ha | Ochr. doba | Poznámka |
| poľné plodiny | jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny | 1,44 – 2,16 l | AT | |
| obilniny | jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny | 2 – 4 l | 7 dní | |
| hrach, peluška, lupina | jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny | 1,44 – 3,17 l | 7 dní | suchá strukovina |
| slnečnica, kukurica na zrno | jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny | 1,44 – 3,17 l | 14 dní | |
| jadroviny, kôstkoviny | | turanec kanadský | | pýr a iné trváce buriny | | pupenec roľný |
| | 1,34 – 1,82 l | | 2,16 l | | 4,32 l |
| n.a. | |
| vinič | | turanec kanadský | | pýr a iné trváce buriny | | pupenec roľný |
| | 1,34 – 1,82 l | | 2,16 l | | 4,32 l |
| 7 dní | |
| zelenina | jednoročné buriny, trváce buriny | 1,44 – 2,16 l | n.a. | |
| orná pôda, strnisko | jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny | 2,11 – 3,55 l | n.a. | |
| úhorované plochy | buriny, nežiaduce dreviny | 1,44 – 7,20 l | n.a. | |
| lúky, pasienky | obnova TTP | 2,11 – 4,32 l | n.a. | |
| smrek, borovica, jedľa | jednoročné a trváce buriny | 2,21 – 3,55 l (1,5 – 2,5 %) | n.a. | |
| smrek, borovica, jedľa | jednoročné a trváce buriny | 2,21 – 3,55 l (1,5 – 2,5 %) | n.a. | celoplošné ošetrenie kultúr |
| lesné škôlky | | buriny | | nežiaduce dreviny a kry |
| | 2,21 – 3,55 l (0,5 – 1 %) | | 25 – 50 % |
| n.a. | |
| lesné porasty | | buriny, nežiaduce dreviny a kry | | pňové a koreňové výmladky |
| 2,21 – 3,55 l (1,5 – 2,5 %) | | 25 – 50 % |
| | 5 – 10 % |
| n.a. | náter rezných plôch, injektovanie |
| zavlažovacie a odvodňovacie kanále | nežiaduce dreviny, pobrežné buriny | 3,55 l | n.a. | |
| vodné toky, nádrže | pobrežná, vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine | 3,55 l | n.a. | |
| nepoľnohospodárska pôda | | nežiaduca vegetácia | | boľševník, krídlatka |
| | n.a. | |
| železnice | nežiaduca vegetácia | 3,55 – 7,2 l | n.a. | |
| okrasné rastliny, trávniky | jednoročné a trváce buriny | 1,44 – 7,2 l | n.a. | |