INOVATÍVNA ÚČINNÁ LÁTKA!
Soleto
Preemergentný herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v sóji a slnečnici.
- Účinná látka: Metobromuron 500 g/l (41% hm)
- Pôsobenie: systémové
- Formulácia: tekutá
- Registrácia: slnečnica, sója
- Dávkovanie: 2 – 3 l/ha
- Odporúčané množstvo vody: 200 - 300 l/ha
Hlavné výhody účinnej látky metobromuron:
- Inovatívna účinná látka v ošetrení sóje a slnečnice.
- Vynikajúca účinnosť na problémové buriny v sóji a slnečnici.
- Jedinečný spôsob antirezistentnej stratégie v slnečnici.
- Dobrý environmentálny profil (stabilita v pôdnom horizonte, nevyplavovanie do spodných vôd) v porovnaní s inými aktívnymi látkami v skupine močovín.
Pôsobenie prípravku:
SOLETO je preemergentný herbicíd na reguláciu dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv. Účinná látka je zo skupiny substituovaných močovín. Prípravok je (najčastejšie) absorbovaný koreňmi a listami. SOLETO blokuje proces fotosyntézy burín.
Odporúčania pre aplikáciu:
Plodina | Účel použitia | Dávka/ha | Ochranná doba |
slnečnica | dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy | 2 – 3 l | AT |
sója | dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy | 2 – 3 l | AT |
Odporúčania na použitie v slnečnici:
- Jednoročné širokolistové a jednoročné trávy
- Preemergentné použitie: max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia) Dávka: 2 až 3 l/ha
- Možní partneri: S-metolachlor, dimethenamid-P alebo pendimethalin v preemergentnej aplikácii.
- Preemergentná aplikácia je možná vo všetkých technológiách pestovania slnečnice
- POZOR – Nie viac ako 2l/ha na piesočnatej pôde (> 60 %) a na pôde s nízkym obsahom ílu (<15 % )
Odporúčania na použitie v sóji:
- Jednoročné širokolistové a jednoročné trávy.
- Preemergentné použitie: max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia). Dávka: 1,5 – 2 až 2,5 l/ha
- Možní partneri: clomazon, S-metolachlor, dimethenamid-P, alebo pendimetalin v preemergentnej aplikácii. Následne po vzídení sóje imazamox, thifensulfuron-methyl v technologickom programe.
- POZOR – Nie viac ako 2l/ha na piesočnatej
Spektrum herbicídnej účinnosti:
slnečnica, sója | Slnečnica,sója | sója | |||
burina | 3l/ha | 2,5l/ha | 2l/ha | 2l/ha + S metolachlor 960g/ha | 2l/ha + clomazone 72g/ha |
Podslnečník Theofrastov | +++ | ++ | + | ++ | +++ |
Láskavec ohnutý | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | ++++ |
Ambrózia palinolistá | ++++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Loboda konáristá | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++++ |
Pastierska kapsička | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++++ |
Mrlík biely | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | ++++ |
Mrlík hybridný | ++++ | ++++ | +++ | +++ | +++ |
Durman obyčajný | +++ | ++ | + | + | ++ |
Tetucha kozia noha | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Lipkavec obyčajný | ++ | + | ++++ | ||
Žltnica maloúborová | ++++ | ++++ | +++ | +++ | +++ |
Ibištek trojdielny | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Drchnička roľná | ++++ | ++++ | +++ | +++ | +++ |
Ruman roľný | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
Dvojzubec trojdielny | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Zemedym lekársky | + | + | + | ||
Rumanček | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
Hluchavka purpurová | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
Horčica roľná | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
Nezábudka roľná | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Portulaka zeleninová | ++++ | +++ | +++ | +++ | ++++ |
Reďkev ohnicová | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
Starček obyčajný | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Čistec roľný | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Hviezdica prostredná | ++++ | ++++ | +++ | +++ | +++ |
Fialka roľná | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Pŕhľava dvojdomá | ++++ | ++++ | +++ | +++ | +++ |
Ľulok čierny | ++ | ++ | + | ++ | + |
Bažantka ročná | + | + | +++ | ||
Pohánkovec ovíjavý | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Stavikrv vtáčí | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Horčiak broskyňolistý | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Horčiak štavolistý | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Veronika pestrá | +++ | ++ | + | ++ | + |
Voškovník obyčajný | + | + | |||
Ježatka kuria | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Mohár sivý | ++++ | +++ | ++ | ++++ | +++ |
Mohár praslenatý | ++++ | +++ | ++ | ++++ | +++ |
Prstovka krvavá | + | + | +++ | ||
Lipnica ročná | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
Lipnica pospolitá | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
Psiarka roľná | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Mätonoh | ++ | + | +++ |
Leaflet SOLETO (2023) :